Gitzo
Zurecht stolz ist, wer ein Gitzo-Stativ sein eigen nennt. Für viele Fotografen ist die italienische Edel-Stativmarke der Mercedes unter den Stativen. Das hat natürlich seinen Preis, aber wer die Stabilität, Schwingungsfreiheit (Steifigkeit) und das Gewicht eines Gitzo-Stativs selbst kennen gelernt hat, möchte es nicht mehr missen. Und kaum ein anderes Stativ hat eine so hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig so geringem Eigengewicht.
Gitzo fertigt momentan 8 verschiedene Reihen von Stativen sowie 1 weitere Reihe mit Einbeinstativen. Die bekanntesten dürften die Reihen Mountaineer und Traveler sein, dazu kommen noch die Reihen Systematic, Leveling, Explorer, Safari, Basalt, Vintage und die Einbeinstative. Fast alle Stative werden aus Carbon gefertigt, Aluminium und Basalt ist die Ausnahme. Innerhalb der einzelnen Reihen werden die Stative nach Größe in Serien unterteilt, die von 0 bis 5 bezeichnet werden. Nicht jede Serie ist in jeder Reihe verfügbar, aber die Seriennummer macht die Stative verschiedener Reihen gut miteinander vergleichbar. Dabei ist die Serie 0 die kleinste und kompakteste Serie und Serie 5 enthält die größten, schwersten und tragfähigsten Stative (bis 40 kg).
Infovideo von Gitzo für die Mountaineer Stative
Alle Gitzo-Stative haben G-Lock/G-Lock Ultra genannte Drehverschlüsse zum Fixieren der Stativbeine, bei den meisten Stativen können die Füße ausgewechselt werden. Das Zubehörprogramm enthält eine große Auswahl unterschiedlicher Gummifüße, Gummiteller, kurze und lange Spikes (zur Verwendung bei Schnee oder weichem Untergrund). Auch hier merkt man, dass Gitzo ein hersteller mit sehr hohem, professionellem Anspruch ist.
Die Reihe „Vintage“ enthält zwei Stative aus Aluminium und wird mit Stativtasche im „Old Fashioned“ Look der 70er-Jahre geliefert. Und ebenso ganz imStil der 70er ein wunderschönes Werbevideo, aufgenommen in Paris – in Schwarzweiß!
Die Stativköpfe von Gitzo folgen in Kürze!
Gitzo Stativ Test Preis Vergleich
Bezeichnung | Material | Besonderes | Seg. | Höhe min. | Höhe max. | Transp.- länge | Gewicht | Belast- barkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT0532 | Carbon | 3 | 15,0 cm | 132,0 cm | 53,0 cm | 1,1 kg | 8,0 kg | 816,20 EUR Shop |
|
GT0542 | Carbon | 4 | 14,0 cm | 137,0 cm | 48,0 cm | 1,1 kg | 8,0 kg | 877,52 EUR Shop |
|
GT1532 | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 17,0 cm | 158,0 cm | 62,0 cm | 1,3 kg | 10,0 kg | 986,70 EUR Shop |
GT1542 | Carbon | 4 | 15,0 cm | 159,0 cm | 54,0 cm | 1,3 kg | 10,0 kg | 649,00 EUR Shop |
|
GK1542-82QD | Carbon | Mit Kugelkopf | 4 | 26,5 cm | 171 cm | 65,0 cm | 1,8 kg | 10,0 kg | 1.101,99 EUR Shop |
GT2532 | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 16,0 cm | 166,0 cm | 65,0 cm | 1,7 kg | 18,0 kg | 529,00 EUR Shop |
GT2542 | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 15,0 cm | 167,0 cm | 56,0 cm | 1,7 kg | 18,0 kg | 869,95 EUR Shop |
GK2542-82QD | Carbon | Wechselbare Füße Mit Kugelkopf | 4 | 28,0 cm | 180,0 cm | 68,5 cm | 2,5 kg | 18,0 kg | 849,00 EUR Shop |
GT2543L | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 16,0 cm | 179,0 cm | 61,0 cm | 1,7 kg | 18,0 kg | 1.179,79 EUR Shop |
GT3532 | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 16,0 cm | 161,0 cm | 64,0 cm | 1,9 kg | 21,0 kg | 884,55 EUR Shop |
GK3532-82QD | Carbon | Wechselbare Füße Mit Kugelkopf | 3 | 29,0 cm | 175,0 cm | 76,5 cm | 2,7 kg | 18,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT3542 | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 15,0 cm | 162,0 cm | 54,0 cm | 1,9 kg | 21,0 kg | 1.333,78 EUR Shop |
GT3542L | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 16,0 cm | 178,0 cm | 59,0 cm | 2,0 kg | 21,0 kg | 869,00 EUR Shop |
GT0545T | Carbon | 4 | 20,0 cm | 122,5 cm | 36,5 cm | 0,9 kg | 10,0 kg | 503,76 EUR Shop |
|
GK0545T-82TQD | Carbon | Mit Kugelkopf | 4 | 30,5 cm | 133,0 cm | 36,5 cm | 1,3 kg | 10,0 kg | 636,00 EUR |
GT1555T | Carbon | 5 | 20,0 cm | 138,0 cm | 35,5 cm | 1,0 kg | 10,0 kg | 576,15 EUR Shop |
|
GT1555T-82TQD | Carbon | Mit Kugelkopf | 5 | 30,5 cm | 148,5 cm | 35,5 cm | 1,4 kg | 10,0 kg | 742,00 EUR Shop |
GT1545T | Carbon | 4 | 22,0 cm | 153,0 cm cm | 42,5 cm | 1,1 kg | 10,0 kg | 554,33 EUR Shop |
|
GT1545T-82TQD | Carbon | Mit Kugelkopf | 4 | 32,0 cm | 163,5 cm | 42,5 cm | 1,5 kg | 10,0 kg | 669,99 EUR Shop |
GT2545T | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 22,0 cm | 154,5 cm cm | 44,5 cm | 1,3 kg | 12,0 kg | 619,00 EUR |
GT2545T-82TQD | Carbon | Wechselbare Füße Mit Kugelkopf | 4 | 33,0 cm | 165,5 cm | 44,5 cm | 1,8 kg | 12,0 kg | 831,01 EUR Shop |
GT5562LTS | Carbon | Wechselbare Füße | 6 | 8,7 cm | 148,0 cm | 49,8 cm | 2,9 kg | 40,0 kg | Preis nicht verfügbar |
GT5562GTS | Carbon | Wechselbare Füße | 6 | 11,0 cm | 277,0 cm | 74,9 cm | 3,6 kg | 40,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT4542LS | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 9,7 cm | 156,5 cm | 62,3 cm | 2,3 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT5532LS | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 10,8 cm | 150,0 cm | 68,8 cm | 3,0 kg | 40,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT3542XLS | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 10,6 cm | 200,5 cm | 72,1 cm | 2,2 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT3542LS | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 9,4 cm | 146,5 cm | 57,5 cm | 2,0 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT3532LSV | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 10,3 cm | 149,5 cm | 68,3 cm | 2,0 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT3532LS | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 10,3 cm | 149,5 cm | 68,3 cm | 2,0 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT3532S | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 9,8 cm | 129,5 cm | 62,1 cm | 1,9 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT2542LS | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 9,5 cm | 150,0 cm | 60,1 cm | 1,8 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT2542S | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 9,2 cm | 130,0 cm | 55,7 cm | 1,7 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT4552GTS | Carbon | Wechselbare Füße | 5 | 10,7 cm | 240,0 cm | 73,1 cm | 2,7 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT5542LS | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 10,0 cm | 153,5 cm | 61,0 cm | 2,8 kg | 40,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT2532S | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 10,0 cm | 136,0 cm | 63,4 cm | 1,7 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT4552TS | Carbon | Wechselbare Füße | 5 | 8,5 cm | 134,0 cm | 48,5 cm | 2,2 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT4552TS | Carbon | Wechselbare Füße | 5 | 8,5 cm | 134,0 cm | 48,5 cm | 2,2 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT4552TS | Carbon | Wechselbare Füße | 5 | 8,5 cm | 134,0 cm | 48,5 cm | 2,2 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT2531LVL | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 16,0 cm | 158,0 cm | 64,0 cm | 1,6 kg | 12,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT2531EX | Carbon | Wechselbare Füße | 3 | 3,0 cm | 141,0 cm | 64,0 cm | 1,9 kg | 12,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT2541EX | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 3,0 cm | 135,0 cm | 54,0 cm | 1,8 kg | 12,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GT1540F | Carbon | Wechselbare Füße | 4 | 17,0 cm | 159,0 cm | 54,0 cm | 1,2 kg | 8,0 kg | 681,52 EUR Shop |
GT1840C | Basalt | Wechselbare Füße | 4 | 16,0 cm | 124,0 cm | 43,0 cm | 1,2 kg | 7,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GK1380VQR | Aluminium | Inkl. Stativtasche | 4 | 33,0 cm | 172,5 cm | 52,0 cm | 3,1 kg | 4,0 kg | |
GK2380VQR | Aluminium | Inkl. Stativtasche | 4 | 35,0 cm | 160,0 cm | 53,0 cm | 3,7 kg | 6,0 kg | |
GM2562T | Carbon | Einbeinstativ | 6 | 36,0 cm | 142,0 cm | 36,5 cm | 0,4 kg | 12,0 kg | 406,57 EUR Shop |
GM2561T | Carbon | Einbeinstativ | 6 | 36,0 cm | 143,0 cm | 36,5 cm | 0,3 kg | 4,5 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GM2541 | Carbon | Einbeinstativ | 4 | 53,0 cm | 160,0 cm | 53,0 cm | 0,5 kg | 12,0 kg | Preis nicht verfügbar |
GM3551 | Carbon | Einbeinstativ | 5 | 54,0 cm | 192,0 cm | 54,0 cm | 0,6 kg | 18,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
GM5541 | Carbon | Einbeinstativ | 4 | 55,0 cm | 162,0 cm | 55,0 cm | 0,9 kg | 25,0 kg | Preis nicht verfügbar Shop |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.